Due to changes in Packages Product rate (Home,Shop,Office etc.) policy issuance has been disabled, we will update once the same is available
Check out our latest FG Premium Health policy .
Claims for Marine Policy No. 9852431 has been successfully approved
Claims for Fire Policy No. 9852431 has been successfully approved
₹ 25,834
600025898
| Customer | Customer Name | Line of Business | Not Renewed | Renewed | Base | Conv % | Premium Base | Renewed Premium | Conv % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235426 | Nikhil Khera | Motor | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
| 2235426 | Nikhil Khera | Overall | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
| Customer | Customer Name | Line of Business | Not Renewed | Renewed | Base | Conv % | Premium Base | Renewed Premium | Conv % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235426 | Nikhil Khera | Motor | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
| 2235426 | Nikhil Khera | Overall | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
| Customer | Customer Name | Line of Business | Not Renewed | Renewed | Base | Conv % | Premium Base | Renewed Premium | Conv % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235426 | Nikhil Khera | Motor | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
| 2235426 | Nikhil Khera | Overall | 0 | 1 | 1 | 100% | 7441.08 | 7441.08 | 100% |
