Available Balance

₹ 25,834

Agent Float Report

600025898

600025898

Particulars Receipt Date /
Tran Date
Receipt No. Receipt Desc Cheque No. Cheque Date Cheque Amount Deposits Consumed Amount Balance Total Balance Cheque /
Receipt Status
Policy No. Client Code Client Name Pol Start Date Pol End Date Major Class Product Pol End Date Major Class Product Branch Code Branch Name Inward Number Application No. Reason Desc Transaction Desc
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Policy Issuance 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0 0.0000 5465.7600 -5465.7600 01-03-2021 Y2469112 Quick Pay 114216 01-03-2021 0.0000 5465.7600 -5465.7600 FPV 28-03-2022 MOT FPV 19 Mumbai Zone - Borivali 19/PP/A00330214 B9339294 -- ABC123
Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123

Y2469112

Receipt Date / Tran Date

01-03-2021

Quick Pay

114126

01-03-2021

0

0.00

5465.7600

-5465.7600

-5465.7600

--

V8239168

54622816

PATIL GOPAL

29-03-2021

29-03-2022

MOT

FPV

19

Mumbai Zone-Bori...

19/PP/A00330214

B9339294

--

ABC123